| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| electrodynamics:res2.22 [2019/10/02 05:19] – root | electrodynamics:res2.22 [2019/10/02 05:32] (текущий) – root |
|---|
| для верхнего | для верхнего |
| полупространства $z\geq 0$, где $\delta(\vec{r})\;$ --- это | полупространства $z\geq 0$, где $\delta(\vec{r})\;$ --- это |
| [[https://ru.wikipedia.org/wiki/Дельта-функция|дельта функция.]] Это решение удовлетворяет граничному | [[https://ru.wikipedia.org/wiki/Дельта-функция|дельта функция.]] |
| условию $\varphi(\vec{r})=0\;$ при $z=0$. По теореме | |
| единственности оно и есть искомое решение. В нижнем | Раз решение (1) --- решение уравнения Пуассона удовлетворяет граничному |
| | условию нашей задачи, а именно: $\varphi(\vec{r})=0\;$ при $z=0$, то по теореме |
| | единственности оно и есть искомое и единственное решение нашей задачи. |
| | |
| | В нижнем |
| полупространстве, заполненном проводящей | полупространстве, заполненном проводящей |
| \begin{wrapfigure}[6]{l}{4.8cm} | |
| \vspace{-60pt} | |
| \includegraphics[width=4.6cm]{RIS27.eps} | |
| \end{wrapfigure} | |
| средой, поле равно | средой, поле равно |
| нулю. Поэтому | нулю. Тогда решение для всего пространства: |
| \[ | $$ |
| \begin{array}{ll} | \vec{E}=\frac{q\vec{r_+}}{r_+^3}- |
| \vec{E}=\frac{q\vec{r_+}}{r_+^3}- | \frac{q\vec{r_-}}{r_-^3}\,,\hspace{10pt} \mbox{при} \hspace{10pt} z> 0, |
| \frac{q\vec{r_-}}{r_-^3}&\mbox{при} \qquad z> 0,\\ | $$ |
| \vec{E}=0&\mbox{при} \qquad z<0\,. | $$ |
| \end{array} | \vec{E}=0\,, \hspace{10pt} \mbox{при} \hspace{10pt} z<0\,. |
| \] | $$ |
| |
| |
| | |
| | |
| Индуцированные заряды притягивают заряд $q$ с той же силой, | Индуцированные заряды притягивают заряд $q$ с той же силой, |
| что и фиктивный заряд $q'=-q$, поскольку он создает | что и фиктивный заряд $q'=-q$, поскольку он создает |
| в верхнем полупространстве такое же поле, что и индуцированные | в верхнем полупространстве такое же поле, что и индуцированные |
| заряды. Эта сила равна | заряды. Эта сила равна |
| \frac{q}{2\pi a^2}\cos^3\theta\,, | \frac{q}{2\pi a^2}\cos^3\theta\,, |
| $$ | $$ |
| где $E_z\Big|_{z=0}$ -- нормальная составляющая поля при | где $E_z\Big|_{z=0}$ --- нормальная составляющая поля при |
| $z=0\,$. Проверьте, что касательная составляющая поля равна | $z=0\,$. |
| нулю при $z=0\,$. Полный заряд, индуцированный на | |
| поверхности проводника: | Полный заряд, индуцированный на |
| | поверхности проводника: |
| $$ | $$ |
| Q=-\int\limits_{0}^{\pi/2} \frac{q}{2\pi a^2}\cos^3\theta | Q=-\int\limits_{0}^{\pi/2} \frac{q}{2\pi a^2}\cos^3\theta |